■ 시외버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3000 | 금촌역 / 05:30 | 인천터미널 / 20:30 | 정보없음 |
3030 | 킨텍스제1전시장 / 09:00 | 인천터미널 / 19:50 | 정보없음 |
5000 | 문산고속버스정류소 / 05:00 | 부천터미널소풍(시외고속) / 17:30 | 정보없음 |
■ 광역버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
9500 | 부평역 / 05:00 | 시민의숲,양재꽃시장 / 23:10 | 30~40분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
582 | 계산여고 / 05:10 | 부평역 / 22:40 | 14~19분 |
584 | 원창동 / 05:20 | 계양역 / 22:50 | 15~18분 |
인천e음71 | 교통연수원 / 05:30 | 롯데마트계양점(고용복지센터) / 23:00 | 29~40분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
53 | 대장공영차고지 / 04:20 | 청구아파트 / 23:00 | 7~15분 |